作业帮 > 体裁作文 > 教育资讯

身高作文

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/09/25 03:23:47 体裁作文
身高作文体裁作文

篇一:小学作文:和小树比身高

和小树比身高

童年像一棵大树,童年趣事就想那树上酸甜的果子。我将摘下一个最可口的果子,与你们分享。

记得有一次,我回到奶奶家,准备在那过完暑假。一天,我刚刚起床,发现奶奶家门前栽了两棵桂花树,我洗完脸,马上跑了过去,和它们较上了劲,总想和它们比比谁更高,我跑进房里,趁着奶奶去喂鸡的时间,我从工具房拿出量尺,先测了小树的身高,可是我自己的身高怎么测哪?有了,我灵机一动,想出一个好办法:我先用粉笔在墙上标出我的身高,然后,用量尺从地上灵量到标记处。哈哈,我比小树还高了!“琪琪,干什么呢,偷偷摸摸的》“没,没干什么。”就这样,一连好几天我都得意洋洋的,可当我再去量时,意想不到的事情发生了,桂花树居然比我高了一大截,我揉了揉眼睛,不相信这个结果。可我无论怎么看,树还是比我高了一大截。我急忙跑去找爸爸,把这件事一五一十的告诉了爸爸,爸爸说:“谁叫你挑食啊,你多吃点饭,不就比树高了吗?”我似懂非懂的点点头。听了这句话,我马上拿了几盒饼干,左手右手个一块右手先放到嘴里,之后,左手有放,就这样,一盒,两盒,三盒·“嗝嗝”我吃得太饱了。隔也一个一个往外蹦。休息片刻后,我慢慢的走到桂花树面前,咦,树怎么还比我高?我想:我应该是吃的天数不够吧,我多吃几天就行了。我一天天的吃,是比以前高了一些,可是树比我高更多了,我哭道:“我越长越矮了。” 后来,我才知道,不是我越长越矮,而是树比我长得开,所以比我高。

篇二:身高的烦恼

身高的烦恼

从小到大,我一直为我的身高而发愁。

小时候,我的个子很矮,我一直为它烦恼。现在。我长高了。可我更烦恼。 我的表妹比我小2岁。由于,她到了身高突增的时候,现在比高5厘米。害得人家说她是我的姐姐。唉!时间一天天过去了,她以前很同情我,但现在却开始讽刺我。她从以前的帮我说话,变得经常说我的缺点。

一天,我和她上一个餐馆里吃饭。这时,出现了一位客人。客人说:“你们两谁大谁小?”我以为她还会帮我说话,可我万万也没想到。唉!她居然边摸着我的头,边说:“这是我‘表弟’,你看他个儿真矮啊!”我顿时如哑巴迟黄莲——有苦说不出。自从那以后,每当别人问起我的身高时,她都是这样,而我每次一再向对方解释时,可对方都不相信。有一次,我被同龄人嘲笑。我先把他们打倒在地,然后哭着跑回了家。我知道,这样打人是不行的,可是??

后来,我从书中了解到:因为女孩子比男孩子发育的早,所以女孩子身高突增的比男孩子早??看完后,我暗暗发誓:表妹呀表妹,马上你就没我高了,希望你别再嘲笑我了。

江苏泰州泰兴市泰兴市河失中心小学六年级:王嘉琪2

篇三:身高与桌椅的比例

①身高120厘米以下:桌高60厘米以下,椅高32厘米以下。

②身高120~129厘米:桌高60厘米.椅高32厘米。

③身高130~139厘米:桌高64厘米.椅高34.5厘米。

④身高140~149厘米:桌高68 5厘米,椅高37厘米。

⑤身高150~159厘米:桌高73厘米,椅高40厘米。

⑧身高160~169厘米:桌高77厘米.椅高43厘米。

⑦身高170~179厘米:桌高80~83厘米,椅高44~46厘米。 简单方法是

两脚平放地面,大腿与小腿基本垂直,且桌面前沿不与大腿接触。两臂自然放于桌面时,上臂与小臂基本垂直,这时桌面高度刚好与小臂下平面接触。

如果不想频繁更换孩子的书桌,那就选择能调节高度的升降式儿童书桌吧,这样就可以随时根据孩子的成长进行调整,让他们的每一个学习阶段都舒舒服服的。

篇四:初中学生身高标准体重对照表

初中学生身高标准体重对照表

(体重单位:公斤)

初中一年级~三年级男生身高标准体重(体重单位:公斤)

身高段(厘米) 营养不良 较低体重 正常体重

50分 60分 100分

123~123.9 <21.4 21.4~28.5 28.6~34.2

124~124.9 <21.6 21.6~29 29.1~34.8

125~125.9 <22.2 22.2~29.6 29.7~35.4

126~126.9 <22.6 22.6~30.4 30.5~36.2

127~127.9 <22.8 22.8~30.9 31~36.9

128~128.9 <23.4 23.4~31.5 31.6~37.6

129~129.9 <24.1 24.1~32.2 32.3~38.2

130~130.9 <24.6 24.6~32.8 32.9~39.1

131~131.9 <25.1 25.1~33.4 33.5~39.7

132~132.9 <25.7 25.7~34 34.1~40.3

133~133.9 <26.3 26.3~34.6 34.7~41.3

134~134.9 <26.8 26.8~35.2 35.3~41.6

135~135.9 <27.2 27.2~35.8 35.9~42.2

136~136.9 <27.8 27.8~36.4 36.5~42.8

137~137.9 <28.2 28.2~37 37.1~43.4

138~138.9 <28.7 28.7~37.6 37.7~44.1

139~139.9 <29.4 29.4~38.3 38.4~44.7

140~140.9 <30.1 30.1~39 39.1~45.6

141~141.9 <30.8 30.8~39.7 39.8~46.3

142~142.9 <31.5 31.5~40.4 40.5~47

143~143.9 <32.2 32.2~41.1 41.2~47.7

144~144.9 <32.8 32.8~41.8 41.9~48.4

145~145.9 <33.5 33.5~42.5 42.6~49.2

146~146.9 <34.1 34.1~43.1 43.2~49.8

147~147.9 <34.6 34.6~43.8 43.9~50.5

148~148.9 <35.3 35.3~44.5 44.6~51.4

149~149.9 <35.8 35.8~45.1 45.2~52

150~150.9 <36.5 36.5~45.8 45.9~52.7

151~151.9 <37.0 37~46.5 46.6~53.5

152~152.9 <37.6 37.6~47.1 47.2~54.1

153~153.9 <38.3 38.3~47.8 47.9~54.8

154~154.9 <39.0 39~48.5 48.6~55.5

155~155.9 <39.6 39.6~49.1 49.2~56.1

156~156.9 <40.3 40.3~49.8 49.9~56.8

157~157.9 <40.9 40.9~50.5 50.6~57.7

158~158.9 <41.4 41.4~51.2 51.3~58.4

初中一年级~三年级男生身高标准体重(体重单位:公斤)

身高段(厘米) 营养不良 较低体重 正常体重

50分 60分 100分 超 重 60分 34.3~36.2 34.9~36.9 35.5~37.5 36.3~38.4 37~39.1 37.7~39.8 38.3~40.4 39.2~41.3 39.8~41.9 40.4~42.5 41.4~43.2 41.7~43.9 42.3~44.5 42.9~45.1 43.5~45.7 44.2~46.4 44.8~47 45.7~47.9 46.4~48.6 47.1~49.3 47.8~50 48.5~50.7 49.3~51.6 49.9~52.2 50.6~52.9 51.5~53.8 52.1~54.4 52.8~55.1 53.6~56 54.2~56.6 54.9~57.3 55.6~58 56.2~58.6 56.9~59.3 57.8~60.2 58.5~60.9 超 重 60分 肥胖 50分 >=36.3 >=37.0 >=37.6 >=38.5 >=39.2 >=39.9 >=40.5 >=41.4 >=42.0 >=42.6 >=43.3 >=44.0 >=44.6 >=45.2 >=45.8 >=46.5 >=47.1 >=48.0 >=48.7 >=49.4 >=50.1 >=50.8 >=51.7 >=52.3 >=53.0 >=53.9 >=54.5 >=55.2 >=56.1 >=56.7 >=57.4 >=58.1 >=58.7 >=59.4 >=60.3 >=61.0 肥胖 50分

<42.2 >=61.7 159~159.9 42.2~51.9 52~59.1 59.2~61.6

<42.9 >=62.5 160~160.9 42.9~52.7 52.8~59.9 60~62.4

<43.6 >=63.2 161~161.9 43.6~53.4 53.5~60.6 60.7~63.1

<44.3 >=64.1 162~162.9 44.3~54.1 54.2~61.4 61.5~64

<44.8 >=64.7 163~163.9 44.8~54.7 54.8~62 62.1~64.6

身高作文

<45.4 >=65.2 164~164.9 45.4~55.4 55.5~62.7 62.8~65.1

<46.2 >=66.1 165~165.9 46.2~56.1 56.2~63.4 63.5~66

<46.8 >=66.7 166~166.9 46.8~56.7 56.8~64 64.1~66.6

<47.4 >=67.6 167~167.9 47.4~57.4 57.5~64.9 65~67.5

<48.0 >=68.3 168~168.9 48~58.1 58.2~65.6 65.7~68.2

<48.7 >=69.2 169~169.9 48.7~58.8 58.9~66.4 66.5~69.1

<49.4 >=69.9 170~170.9 49.4~59.5 59.6~67.1 67.2~69.8

<50.0 >=70.8 171~171.9 50~60.2 60.3~68 68.1~70.7

<50.6 >=71.9 172~172.9 50.6~60.8 60.9~69 69.1~71.8

<51.2 >=72.9 173~173.9 51.2~61.5 61.6~69.9 70~72.8

<51.9 >=74.0 174~174.9 51.9~62.3 62.4~70.9 71~73.9

<52.7 >=74.9 175~175.9 52.7~63.1 63.2~71.8 71.9~74.8

<53.3 >=76.0 176~176.9 53.3~63.8 63.9~72.8 72.9~75.9

<54.0 >=77.2 177~177.9 54~64.6 64.7~73.9 74~77.1

<54.7 >=78.2 178~178.9 54.7~65.4 65.5~74.8 74.9~78.1

<55.8 >=79.2 179~179.9 55.8~66.2 66.3~75.8 75.9~79.1

<56.3 >=80.2 180~180.9 56.3~66.9 67~76.7 76.8~80.1

<56.9 >=81.3 181~181.9 56.9~67.7 67.8~77.7 77.8~81.2

<57.5 >=82.2 182~182.9 57.5~68.4 68.5~78.6 78.7~82.1

<58.1 >=83.1 183~183.9 58.1~69.1 69.2~79.4 79.5~83

<58.7 >=84.2 184~184.9 58.7~69.8 69.9~80.4 80.5~84.1

<59.5 >=85.1 185~185.9 59.5~70.5 70.6~81.3 81.4~85

<60.3 >=86.2 186~186.9 60.3~71.3 71.4~82.3 82.4~86.1

注:身高低于表中所列出的最低身高段的下限值时,身高每低1厘米,实测体重需加上0.5公斤,实测身高需加上1厘米,再查表确定分值。身高高于表中所列出的最高身高段时,身高每高1厘米,其实测体重需减去0.9公斤,实测身高需减去1厘米,再查表确定分值。

初中一年级~三年级女生身高标准体重(体重单位:公斤)

营养不良 较低体重 正常体重 超 重 肥胖 身高段(厘米) 50分 60分 100分 60分 50分

<19.8 >=32.7 121~121.9 19.8~25.4 25.5~30.9 31~32.6

<20.3 >=33.8 122~122.9 20.3~25.9 26~31.7 31.8~33.7

<20.6 >=34.6 123~123.9 20.6~26.5 26.6~32.5 32.6~34.5

<21.1 >=35.3 124~124.9 21.1~27 27.1~33.1 33.2~35.2

<21.6 >=35.8 125~125.9 21.6~27.5 27.6~33.6 33.7~35.7

<22.1 >=36.5 126~126.9 22.1~28 28.1~34.4 34.5~36.4

<22.6 >=37.2 127~127.9 22.6~28.5 28.6~35 35.1~37.1

<23.0 >=37.7 128~128.9 23~29 29.1~35.4 35.5~37.6

129~129.9 <23.5 23.5~29.6 29.7~36.2

130~130.9 <23.9 23.9~30.1 30.2~36.8

131~131.9 <24.4 24.4~30.6 30.7~37.5

132~132.9 <24.9 24.9~31.1 31.2~38.1

133~133.9 <25.3 25.3~31.6 31.7~38.7

134~134.9 <25.6 25.6~32.1 32.2~39.2

135~135.9 <26.2 26.2~32.7 32.8~39.7

136~136.9 <27.3 27.3~33.2 33.3~40.4

137~137.9 <27.4 27.4~33.6 33.7~40.7

138~138.9 <27.7 27.7~34.1 34.2~41.5

139~139.9 <28.1 28.1~34.6 34.7~41.9

140~140.9 <28.6 28.6~35.2 35.3~42.5

141~141.9 <29.1 29.1~35.8 35.9~43.1

142~142.9 <29.6 29.6~36.4 36.5~43.9

143~143.9 <30.2 30.2~37 37.1~44.4

144~144.9 <30.8 30.8~37.7 37.8~45

145~145.9 <31.5 31.5~38.3 38.4~45.7

146~146.9 <32.1 32.1~38.9 39~46.2

147~147.9 <32.7 32.7~39.6 39.7~47.1

148~148.9 <33.3 33.3~40.3 40.4~47.9

149~149.9 <33.8 33.8~40.9 41~48.5

150~150.9 <34.3 34.3~41.4 41.5~49

151~151.9 <34.9 34.9~42 42.1~49.6

152~152.9 <35.5 35.5~42.6 42.7~50.3

153~153.9 <36.1 36.1~43.2 43.3~51

154~154.9 <36.6 36.6~43.7 43.8~51.6

初中一年级~三年级女生身高标准体重(体重单位:公斤)

身高段(厘米) 营养不良 较低体重 正常体重

50分 60分 100分

155~155.9 <37.3 37.3~44.5 44.6~52.3

156~156.9 <37.8 37.8~45 45.1~52.9

157~157.9 <38.3 38.3~45.5 45.6~53.5

158~158.9 <38.7 38.7~46.1 46.2~54.2

159~159.9 <39.3 39.3~46.7 46.8~54.9

160~160.9 <39.8 39.8~47.2 47.3~55.7

161~161.9 <40.4 40.4~47.9 48~56.2

162~162.9 <41.0 41~48.5 48.6~56.9

163~163.9 <41.7 41.7~49.2 49.3~57.7

164~164.9 <42.2 42.2~49.8 49.9~58.6

165~165.9 <42.7 42.7~50.4 50.5~59.2

166~166.9 <43.3 43.3~51 51.1~59.8

167~167.9 <43.8 43.8~51.5 51.6~60.4

168~168.9 <44.5 44.5~52.2 52.3~61.1 36.3~38.4 36.9~39.1 37.6~39.8 38.2~40.3 38.8~41 39.3~41.5 39.8~42.1 40.5~42.8 40.8~43.2 41.6~43.7 42~44.4 42.6~45 43.2~45.6 44~46.4 44.5~46.8 45.1~47.5 45.8~48.1 46.3~48.7 47.2~49.6 48~50.3 48.6~50.9 49.1~51.6 49.7~52.2 50.4~52.8 51.1~53.6 51.7~54.1 超 重 60分 52.4~54.9 53~55.4 53.6~56.1 54.3~56.9 55~57.5 55.8~58.2 56.3~58.9 57~59.7 57.8~60.6 58.7~61.6 59.3~62.2 59.9~62.8 60.5~63.3 61.2~64 >=38.5 >=39.2 >=39.9 >=40.4 >=41.1 >=41.6 >=42.2 >=42.9 >=43.3 >=43.8 >=44.5 >=45.1 >=45.7 >=46.5 >=46.9 >=47.6 >=48.2 >=48.8 >=49.7 >=50.4 >=51.0 >=51.7 >=52.3 >=52.9 >=53.7 >=54.2 肥胖 50分 >=55.0 >=55.5 >=56.2 >=57.0 >=57.6 >=58.3 >=59.0 >=59.8 >=60.7 >=61.7 >=62.3 >=62.9 >=63.4 >=64.1

<45.1 >=64.8 169~169.9 45.1~52.9 53~61.7 61.8~64.7

<45.6 >=65.4 170~170.9 45.6~53.5 53.6~62.3 62.4~65.3

<46.1 >=66.1 171~171.9 46.1~54 54.1~63 63.1~66

<46.5 >=66.6 172~172.9 46.5~54.5 54.6~63.6 63.7~66.5

<47.0 >=67.3 173~173.9 47~55 55.1~64.2 64.3~67.2

<47.6 >=67.9 174~174.9 47.6~55.6 55.7~64.8 64.9~67.8

<48.2 >=68.8 175~175.9 48.2~56.3 56.4~65.7 65.8~68.7

<48.7 >=69.7 176~176.9 48.7~57 57.1~66.5 66.6~69.6

<49.2 >=70.7 177~177.9 49.2~57.8 57.9~67.4 67.5~70.6

注:身高低于表中所列出的最低身高段的下限值时,身高每低1厘米,实测体重需加上0.5公斤,实测身高需加上1厘米,再查表确定分值。身高高于表中所列出的最高身高段时,身高每高1厘米,其实测体重需减去0.9公斤,实测身高需减去1厘米,再查表确定分值。

篇五:小学作文《矮个子的烦恼》

矮个子的烦恼

人生中有许多烦恼,而我最大的烦恼就是长得太矮。

长得太矮,有许多坏处。第一个坏处就是坐在教室的前排,经常被后排的同学捉弄。有一次后面的同学往我的帽兜里塞纸花,我回头刚想说他,就被英语老师发现了,老师瞪了我一眼,狠狠地当着全班同学的面数落了一顿,当时的我真是无地自容。下课还把我叫到老师办公室抄课文,这不仅让我抄的手都疼,还用坏一支钢笔,丢了很大的面子,真是“一举两失”呀!唉,这次他可把我害惨喽!矮个子真是弊大于利啊。

长得太矮,有许多坏处。第二个坏处就是有的地方太高,经常迈不上去。有一次,我和同学们在校外参加拓展训练,有一个石阶太高,其他几个同学都迈上去了,可是我死活都上不去,心急火燎,同学们只好在旁边看着,不能帮一点忙,否则成绩就会无效,十多分钟之后,我想到了一个办法,就是找几块砖用来当垫脚石,废了九牛二虎之力,终于上去了??唉!矮个子,苦恼啊!

矮个子的我,每个学期排位我总是坐在最前排,课堂上稍有举动就会被老师盯上,轻者老师暗示一下,重者站在讲台上亮相,上课总是带着拘谨感。矮个子??我什么时间能长高啊。

体裁作文