2009年7月22日食在南京能看见吗?大概是几点几分?2009年7月22日全食在南京能看见吗?大概是几点几分?是否可以看见日全食?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/17 13:24:38

2009年7月22日食在南京能看见吗?大概是几点几分?2009年7月22日全食在南京能看见吗?大概是几点几分?是否可以看见日全食?
2009年7月22日食在南京能看见吗?大概是几点几分?
2009年7月22日全食在南京能看见吗?大概是几点几分?
是否可以看见日全食?

2009年7月22日食在南京能看见吗?大概是几点几分?2009年7月22日全食在南京能看见吗?大概是几点几分?是否可以看见日全食?
南京看不到日全食,往南走,至少要到马鞍山才能看到日全食,江苏省我建议去苏州,当天去当天回花不了多少钱,当然上海、杭州都是不错的选择,6分钟的长日食太难得了,几百年才一次,不去你会后悔一辈子!

能,不过只有高淳和溧水可以看到日全食,其他地方只能看到日偏食
详见:http://159.226.71.170/forweb/jsu090722.txt(紫金山天文台权威发布)

8:30开始,至日全食大约在9:15左右吧,但只有5分钟左右。

能看见,我们苏州是最佳观测点,南京也可以看见,具体时间不太记得了,呵呵

-------- 食分____ 初亏时分 食甚时分 复圆时分
北京____ 0.72____ 8:25____ 9:31____ 10:44
天津____ 0.75____ 8:24____ 9:32____ 10:46
石家庄__ 0.79____ 8:21____ 9:28____ 10:42
太原____ 0.79____ 8:19____ 9:26_...

全部展开

-------- 食分____ 初亏时分 食甚时分 复圆时分
北京____ 0.72____ 8:25____ 9:31____ 10:44
天津____ 0.75____ 8:24____ 9:32____ 10:46
石家庄__ 0.79____ 8:21____ 9:28____ 10:42
太原____ 0.79____ 8:19____ 9:26____ 10:39
呼和浩特 0.69____ 8:22____ 9:26____ 10:35
沈阳____ 0.65____ 8:34____ 9:42____ 10:53
长春____ 0.58____ 8:40____ 9:45____ 10:53
哈尔滨__ 0.52____ 8:45____ 9:47____ 10:51
上海____ 1.01____ 8:23____ 9:38____ 11:01
南京____ 0.99____ 8:20____ 9:34____ 10:54
杭州____ 1.02____ 8:21____ 9:36____ 10:58
合肥____ 0.99____ 8:18____ 9:31____ 10:51
福州____ 0.88____ 8:19____ 9:35____ 10:58
南昌____ 0.96____ 8:15____ 9:28____ 10:50
济南____ 0.83____ 8:21____ 9:31____ 10:48
郑州____ 0.90____ 8:16____ 9:26____ 10:43
武汉____ 1.03____ 8:14____ 9:26____ 10:45
长沙____ 0.95____ 8:12____ 9:23____ 10:43
广州____ 0.77____ 8:12____ 9:23____ 10:43
南宁____ 0.78____ 8:08____ 9:15____ 10:32
成都____ 1.00____ 8:07____ 9:12____ 10:26
贵阳____ 0.91____ 8:06____ 9:14____ 10:30
昆明____ 0.88____ 8:03____ 9:08____ 10:22
拉萨____ 0.95____ 8:02____ 9:01____ 10:07
西安____ 0.90____ 8:12____ 9:20____ 10:34
兰州____ 0.82____ 8:11____ 9:15____ 10:25
西宁____ 0.80____ 8:11____ 9:13____ 10:22
银川____ 0.76____ 8:15____ 9:19____ 10:28
乌鲁木齐 0.49____ 8:21____ 9:10____ 10:03
台北____ 0.84____ 8:23____ 9:40____ 11:04
香港____ 0.75____ 8:14____ 9:25____ 10:45
澳门____ 0.74____ 8:13____ 9:24____ 10:43

收起