我国今年有哪些地方地震 顺便带上时间

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/16 14:52:22

我国今年有哪些地方地震 顺便带上时间
我国今年有哪些地方地震 顺便带上时间

我国今年有哪些地方地震 顺便带上时间
2010-09-14 05:45:27 3.1 33.2 96.2 4 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-09-13 23:54:45 2.1 33.0 97.1 20 青海省玉树藏族自治州玉树县(有感)
2010-09-12 04:16:14 3.6 31.0 103.4 17 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
2010-09-11 13:07:00 3.2 31.1 103.4 11 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
2010-09-10 21:21:46 4.7 29.4 105.5 7 重庆市荣昌县、四川省内江市隆昌县、泸州市泸县交界
2010-09-10 13:11:50 3.2 35.7 79.6 7 新疆维吾尔自治区和田地区和田县
2010-09-09 15:28:00 6.1 -37.0 -73.4 20 智利中部海岸近海
2010-09-09 09:12:51 4.6 42.6 130.8 560 中、俄交界
2010-09-09 02:17:28 3.9 39.5 73.8 5 中、吉交界
2010-09-08 19:37:36 6.3 -20.6 170.0 40 瓦努阿图
2010-09-08 09:58:08 3.7 33.3 96.2 8 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-09-08 04:50:55 4.5 33.3 96.2 5 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-09-08 00:13:32 6.2 -15.9 -179.3 10 斐济群岛
2010-09-07 23:49:10 4.6 39.5 73.7 6 中、吉交界
2010-09-07 23:41:37 5.6 39.5 73.8 7 中、塔、吉交界
2010-09-06 22:53:33 3.4 38.7 104.1 7 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗
2010-09-05 21:20:15 3.1 32.4 105.1 10 四川省广元市青川县
2010-09-04 16:54:31 3.2 45.9 90.2 8 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区青河县
2010-09-04 16:53:00 6.1 -17.2 -174.0 40 汤加
2010-09-04 07:09:49 3.1 39.6 74.7 8 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2010-09-04 00:35:45 7.2 -43.2 172.4 20 新西兰
2010-09-03 19:16:07 6.5 51.7 -175.9 40 安德烈亚诺夫群岛附近海域
2010-08-30 16:45:10 5.3 25.0 122.2 8 台湾宜兰县附近海域
2010-08-29 09:14:38 3.2 30.8 103.3 21 四川省成都市崇州市、大邑县交界
2010-08-29 08:53:25 4.8 27.1 102.9 10 云南省昭通市巧家县、四川省凉山彝族自治州宁南县交界地区
2010-08-29 03:48:45 3.0 24.9 99.2 11 云南省保山市施甸县
2010-08-28 04:14:48 3.2 24.9 99.2 5 云南省保山市施甸县、隆阳区交界地区
2010-08-27 19:07:09 3.0 39.8 74.2 6 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2010-08-26 20:45:29 3.0 32.1 104.4 18 四川省绵阳市平武县、北川羌族自治县交界
2010-08-25 07:17:53 3.4 35.5 99.5 7 青海省海南藏族自治州兴海县
2010-08-24 04:49:18 3.2 39.7 74.1 6 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2010-08-24 01:22:38 3.1 25.4 101.9 9 云南省楚雄彝族自治州元谋县、禄丰县交界地区
2010-08-22 19:56:23 3.0 24.9 99.2 8 云南省保山市施甸县、隆阳区交界地区
2010-08-22 14:43:21 3.3 42.7 84.9 5 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县
2010-08-22 07:22:57 3.1 31.7 104.2 10 四川省绵阳市安县、北川羌族自治县、阿坝藏族羌族自治州茂县交界
2010-08-22 02:47:59 4.9 24.8 122.0 9 台湾宜兰县
2010-08-22 00:37:59 4.7 23.7 121.6 27 台湾花莲县
2010-08-21 07:19:48 3.8 40.0 74.8 8 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2010-08-21 04:52:23 3.0 38.4 76.2 122 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县
2010-08-21 01:56:16 6.3 -6.6 154.2 30 所罗门群岛附近海域
2010-08-20 13:09:14 3.1 42.1 85.1 3 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县
2010-08-20 03:20:34 3.0 31.9 104.3 26 四川省绵阳市北川羌族自治县
2010-08-19 21:09:35 3.3 46.7 87.1 11 新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县、阿勒泰地区福海县交界
2010-08-19 04:33:24 3.2 42.1 85.1 11 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县
2010-08-19 03:09:59 3.2 37.9 77.7 5 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县
2010-08-19 02:43:13 3.9 42.1 85.1 6 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县、库尔勒市交界
2010-08-19 00:28:20 6.1 12.2 141.5 40 马里亚纳群岛
2010-08-18 09:39:05 3.7 32.2 104.6 17 四川省绵阳市平武县
2010-08-18 09:27:51 3.7 39.7 73.8 8 中、吉交界
2010-08-18 02:31:07 4.0 35.3 81.1 5 西藏自治区阿里地区日土县、新疆维吾尔自治区和田地区策勒县
2010-08-17 03:35:46 6.2 -20.8 -178.7 600 斐济群岛附近海域
2010-08-15 23:09:30 6.3 -5.7 148.3 190 新不列颠地区
2010-08-15 07:01:03 6.5 12.2 141.4 20 马里亚纳群岛
2010-08-14 15:30:16 6.3 12.3 141.6 10 马里亚纳群岛
2010-08-14 11:08:11 3.6 34.0 78.7 9 西藏自治区阿里地区日土县、克什米尔地区交界
2010-08-14 05:19:33 7.0 12.5 141.6 10 马里亚纳群岛
2010-08-13 17:37:41 3.2 36.7 83.7 18 新疆维吾尔自治区和田地区民丰县
2010-07-09 10:24:32 3.8 32.5 121.6 18 江苏省南通市如东县附近海域
2010-07-09 08:41:18 4.7 24.7 122.5 15 台湾宜兰县附近海域
2010-07-09 05:28:04 3.1 21.7 112.3 6 广东省江门市台山市、阳江市阳东县交界
2010-07-09 03:43:36 5.0 24.3 122.1 12 台湾宜兰海域
2010-07-06 21:03:39 3.2 30.9 103.3 19 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县、成都市崇州市交界
2010-07-05 10:04:06 4.6 30.8 80.2 6 西藏自治区阿里地区札达县
2010-07-05 05:55:53 6.4 39.6 142.6 30 日本本州东海岸近海
2010-07-05 00:31:00 3.0 42.1 81.0 10 新疆维吾尔自治区阿克苏地区拜城县
2010-07-04 22:48:03 3.2 39.3 122.3 10 辽宁省大连市普兰店市
2010-07-04 20:31:36 3.3 39.7 74.9 5 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2010-07-03 03:11:31 4.3 22.9 120.7 10 台湾屏东县与高雄县交界
2010-07-02 21:00:20 4.7 41.9 87.7 8 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县
2010-07-02 14:04:01 6.2 -13.7 166.5 35 瓦努阿图
2010-07-01 03:16:43 4.0 38.5 93.5 7 青海省海西蒙古族藏族自治州
2010-06-30 21:47:30 3.0 32.0 104.5 17 四川省绵阳市北川羌族自治县
2010-06-30 21:09:08 4.0 33.2 93.9 5 青海省玉树藏族自治州杂多县
2010-06-30 16:31:39 4.5 32.3 104.8 15 四川省绵阳市平武县、广元市青川县交界
2010-06-30 15:22:28 6.4 16.6 -97.7 10 墨西哥
2010-06-30 12:30:56 6.3 -23.3 179.2 540 斐济以南地区
2010-06-30 01:35:39 3.0 40.8 78.2 8 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县
2010-06-29 22:13:32 3.4 32.3 104.9 22 四川省绵阳市平武县、广元市青川县交界
2010-06-28 15:20:39 3.1 39.3 122.3 10 黄海
2010-06-28 15:20:39 3.1 39.3 122.3 10 黄海
2010-06-28 04:33:26 4.5 25.0 122.3 8 台湾台北海域
2010-06-28 04:33:26 4.5 25.0 122.3 8 台湾台北海域
2010-06-27 02:05:51 4.0 24.8 121.4 8 台湾桃园县与台北县交界
2010-06-27 02:05:51 4.0 24.8 121.4 8 台湾桃园县与台北县交界
2010-06-26 13:30:20 7.0 -10.6 161.4 40 所罗门群岛
2010-06-26 13:30:20 7.0 -10.6 161.4 40 所罗门群岛
2010-06-26 13:19:43 3.3 32.7 105.4 19 四川省广元市青川县
2010-06-26 13:19:43 3.3 32.7 105.4 19 四川省广元市青川县
2010-06-26 10:37:38 3.3 23.5 99.4 5 云南省临沧市耿马傣族佤族自治县
2010-06-26 10:37:38 3.3 23.5 99.4 5 云南省临沧市耿马傣族佤族自治县
2010-06-24 19:40:53 4.0 32.9 85.4 6 西藏自治区阿里地区改则县
2010-06-24 19:40:53 4.0 32.9 85.4 6 西藏自治区阿里地区改则县
2010-06-24 19:18:58 3.1 33.8 85.1 8 西藏自治区阿里地区改则县
2010-06-24 19:18:58 3.1 33.8 85.1 8 西藏自治区阿里地区改则县
2010-06-24 15:48:49 3.3 33.4 95.3 7 青海省玉树藏族自治州杂多县、青海省玉树藏族自治州治多县交界
2010-06-24 15:48:49 3.3 33.4 95.3 7 青海省玉树藏族自治州杂多县、青海省玉树藏族自治州治多县交界
2010-06-24 13:32:30 6.0 -5.6 151.1 70 巴布亚新几内亚
2010-06-24 13:32:30 6.0 -5.6 151.1 70 巴布亚新几内亚
2010-06-24 09:10:55 3.0 34.8 109.0 6 西省咸阳市三原县、渭南市富平县交界
2010-06-24 09:10:55 3.0 34.8 109.0 6 西省咸阳市三原县、渭南市富平县交界
2010-06-23 12:53:50 3.1 32.6 97.4 5 青海省玉树藏族自治州玉树县、西藏自治区昌都地区江达县交界
2010-06-23 12:53:50 3.1 32.6 97.4 5 青海省玉树藏族自治州玉树县、西藏自治区昌都地区江达县交界
2010-06-23 07:14:13 4.3 30.3 80.7 2 中印交界
2010-06-23 07:14:13 4.3 30.3 80.7 2 中印交界
2010-06-22 23:54:54 3.1 21.4 101.7 7 中老交界地区
2010-06-22 23:54:54 3.1 21.4 101.7 7 中老交界地区
2010-06-22 20:57:58 3.7 41.9 82.6 8 新疆维吾尔自治区阿克苏地区拜城县
2010-06-22 20:57:58 3.7 41.9 82.6 8 新疆维吾尔自治区阿克苏地区拜城县
2010-06-22 19:34:35 3.2 25.2 100.4 11 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县、弥渡县交界地区
2010-06-22 19:34:35 3.2 25.2 100.4 11 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县、弥渡县交界地区
2010-06-22 19:20:09 3.2 41.9 82.5 8 新疆维吾尔自治区阿克苏地区拜城县
2010-06-22 19:20:09 3.2 41.9 82.5 8 新疆维吾尔自治区阿克苏地区拜城县
2010-06-22 16:46:01 4.5 38.3 106.2 6 宁夏回族自治区银川市永宁县
2010-06-22 16:46:01 4.5 38.3 106.2 6 宁夏回族自治区银川市永宁县
2010-06-22 15:37:33 3.0 39.5 74.5 7 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2010-06-22 15:37:33 3.0 39.5 74.5 7 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2010-06-22 15:24:25 3.8 39.5 74.5 8 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2010-06-22 15:24:25 3.8 39.5 74.5 8 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2010-06-22 11:21:46 4.1 41.9 82.6 12 新疆维吾尔自治区阿克苏地区拜城县
2010-06-22 11:21:46 4.1 41.9 82.6 12 新疆维吾尔自治区阿克苏地区拜城县
2010-06-21 21:43:47 3.6 32.7 85.2 7 西藏自治区阿里地区改则县
2010-06-21 21:43:47 3.6 32.7 85.2 7 西藏自治区阿里地区改则县
2010-06-21 16:08:17 3.1 45.2 90.9 9 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县
2010-06-21 16:08:17 3.1 45.2 90.9 9 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县
2010-06-21 01:22:10 3.0 21.3 101.7 10 云南省西双版纳傣族自治州勐腊县
2010-06-21 01:22:10 3.0 21.3 101.7 10 云南省西双版纳傣族自治州勐腊县
2010-06-20 19:03:17 4.3 39.9 106.4 4 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗
2010-06-20 19:03:17 4.3 39.9 106.4 4 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗
2010-06-20 17:18:47 3.3 21.4 101.7 7 云南省西双版纳傣族自治州勐腊县
2010-06-20 17:18:47 3.3 21.4 101.7 7 云南省西双版纳傣族自治州勐腊县
2010-06-19 21:13:24 3.9 31.1 85.7 7 西藏自治区阿里地区措勤县
2010-06-18 22:10:16 3.4 33.3 96.2 10 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-06-18 22:10:16 3.4 33.3 96.2 10 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-06-18 18:59:56 3.2 37.2 121.2 8 山东省烟台市栖霞市、牟平区交界
2010-06-18 12:45:35 3.0 25.5 105.9 8 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县、黔西南布依族苗族自治州贞丰县交界
2010-06-18 12:45:35 3.0 25.5 105.9 8 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县、黔西南布依族苗族自治州贞丰县交界
2010-06-18 10:23:08 6.3 44.6 148.7 60 千岛群岛
2010-06-18 10:23:08 6.3 44.6 148.7 60 千岛群岛
2010-06-18 09:08:42 4.5 24.1 121.9 8 台湾花莲海域
2010-06-18 09:08:42 4.5 24.1 121.9 8 台湾花莲海域
2010-06-18 06:35:25 3.2 42.0 83.3 6 新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县
2010-06-18 06:35:25 3.2 42.0 83.3 6 新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县
2010-06-18 04:49:20 3.0 38.6 75.0 8 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县
2010-06-18 04:49:20 3.0 38.6 75.0 8 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县
2010-06-16 11:58:10 6.3 -2.4 136.6 20 印度尼西亚
2010-06-16 11:58:10 6.3 -2.4 136.6 20 印度尼西亚
2010-06-16 11:16:29 7.0 -2.1 136.5 30 印度尼西亚
2010-06-16 11:16:29 7.0 -2.1 136.5 30 印度尼西亚
2010-06-16 11:06:05 6.3 -2.4 136.5 30 印度尼西亚
2010-06-16 11:06:05 6.3 -2.4 136.5 30 印度尼西亚
2010-06-16 06:04:11 3.2 42.1 81.0 8 新疆维吾尔自治区阿克苏地区拜城县
2010-06-16 06:04:11 3.2 42.1 81.0 8 新疆维吾尔自治区阿克苏地区拜城县
2010-06-15 16:08:28 4.2 33.3 96.3 10 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-06-15 16:08:28 4.2 33.3 96.3 10 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-06-15 08:31:18 5.5 24.1 121.7 8 台湾花莲海域
2010-06-15 08:31:18 5.5 24.1 121.7 8 台湾花莲海域
2010-06-15 01:17:44 4.2 24.1 121.6 7 台湾花莲县
2010-06-15 01:17:44 4.2 24.1 121.6 7 台湾花莲县
2010-06-13 13:58:40 4.0 34.5 81.0 7 西藏自治区阿里地区日土县
2010-06-13 13:58:40 4.0 34.5 81.0 7 西藏自治区阿里地区日土县
2010-06-13 03:26:49 7.6 7.7 91.9 30 尼科巴群岛
2010-06-13 03:26:49 7.6 7.7 91.9 30 尼科巴群岛
2010-06-11 16:00:26 3.4 37.6 95.9 10 青海省海西蒙古族藏族自治州
2010-06-11 16:00:26 3.4 37.6 95.9 10 青海省海西蒙古族藏族自治州
2010-06-10 15:55:09 3.7 35.6 81.6 4 新疆维吾尔自治区和田地区于田县、策勒县交界
2010-06-10 15:55:09 3.7 35.6 81.6 4 新疆维吾尔自治区和田地区于田县、策勒县交界
2010-06-10 14:38:03 5.1 39.9 74.7 8 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2010-06-10 14:38:03 5.1 39.9 74.7 8 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2010-06-10 02:31:27 3.3 33.3 96.2 10 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-06-10 02:31:27 3.3 33.3 96.2 10 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-06-09 00:09:23 4.5 44.4 83.2 10 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州精河县
2010-06-09 00:09:23 4.5 44.4 83.2 10 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州精河县
2010-06-08 06:56:20 3.3 39.1 75.2 18 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县、乌恰县交界
2010-06-08 06:56:20 3.3 39.1 75.2 18 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县、乌恰县交界
2010-06-08 06:56:20 3.3 39.1 75.2 18 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县、乌恰县交界
2010-06-07 16:50:53 3.2 32.5 91.2 22 西藏自治区那曲地区安多县
2010-06-07 13:36:28 3.7 33.3 96.2 6 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-06-07 13:36:28 3.7 33.3 96.2 6 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-06-07 01:28:26 3.8 33.3 96.2 10 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-06-07 01:28:26 3.8 33.3 96.2 10 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-06-07 00:42:42 4.8 33.2 96.3 10 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-06-07 00:42:42 4.8 33.2 96.3 10 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-06-06 11:12:27 3.9 24.9 99.2 9 云南省保山市施甸县、隆阳区交界地区
2010-06-06 11:12:27 3.9 24.9 99.2 9 云南省保山市施甸县、隆阳区交界地区
2010-06-06 11:08:51 3.8 24.9 99.2 12 云南省保山市施甸县、隆阳区交界地区
2010-06-06 11:08:51 3.8 24.9 99.2 12 云南省保山市施甸县、隆阳区交界地区
2010-06-06 11:03:59 3.8 24.9 99.2 11 云南省保山市隆阳区、施甸县交界地区
2010-06-06 11:03:59 3.8 24.9 99.2 11 云南省保山市隆阳区、施甸县交界地区
2010-06-05 20:58:13 4.6 38.2 112.7 5 山西省太原市阳曲县
2010-06-05 20:58:13 4.6 38.2 112.7 5 山西省太原市阳曲县
2010-06-04 10:00:45 3.7 33.3 96.1 4 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-06-04 10:00:45 3.7 33.3 96.1 4 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-06-04 06:31:10 4.0 36.8 77.1 103 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县
2010-06-04 06:31:10 4.0 36.8 77.1 103 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县
2010-06-04 04:47:02 4.8 33.3 96.2 7 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-06-04 04:47:02 4.8 33.3 96.2 7 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-06-04 00:15:42 3.3 35.9 84.8 1 新疆维吾尔自治区和田地区民丰县、巴音郭楞蒙古自治州且末县交界
2010-06-04 00:15:42 3.3 35.9 84.8 1 新疆维吾尔自治区和田地区民丰县、巴音郭楞蒙古自治州且末县交界
2010-06-03 13:46:56 4.3 33.3 96.2 4 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-06-03 13:46:56 4.3 33.3 96.2 4 青海省玉树藏族自治州玉树县
太多了,去http://www.ceic.ac.cn/AdvSearchHandler?currentPageNo=3&longtitudeMin=&longtitudeMax=&periodFrom=&periodTo=&latitudeMin=&latitudeMax=&depthMin=&depthMax=&magnitudeMin=&magnitudeMax=

吉林前郭震区发生最大余震危房大部分倒塌
4月8日1时26分,吉林前郭发生里氏3.7级余震,这是前郭县3月31日发生5.0级地震后出现的最大一次余震,造成震后危房大部分倒塌,进一步扩大了灾情。
吉林发生5.0级地震 无人伤亡 视频
据中国地震台网测定,北京时间三十一日二十时二十三分,在吉林乾安、前郭间发生里氏五点零级地震,震中位于北纬四十四点七度,东经一百...

全部展开

吉林前郭震区发生最大余震危房大部分倒塌
4月8日1时26分,吉林前郭发生里氏3.7级余震,这是前郭县3月31日发生5.0级地震后出现的最大一次余震,造成震后危房大部分倒塌,进一步扩大了灾情。
吉林发生5.0级地震 无人伤亡 视频
据中国地震台网测定,北京时间三十一日二十时二十三分,在吉林乾安、前郭间发生里氏五点零级地震,震中位于北纬四十四点七度,东经一百二十四点零度。

收起