中国最穷是哪个省

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/16 12:50:37

中国最穷是哪个省
中国最穷是哪个省

中国最穷是哪个省
参考09年的中国大陆地区的贫富省份调查报告,最贫困的是贵州省,人均收入……呵呵,倒数第二是甘肃省,原因是缺水!至于贵州省的贫困,我任务主要是国家开发的力度还不够,还有就是当地人的至富意思太单薄,而且山区太多!
中国最穷的省——贵州,官方登记的人均GDP为2342元,仅为全国平均水平(7373元)的31.8%,中国最发达的工商业中心——上海,人均GDP为28253元,几近全国平均水平的4倍,是贵州的12倍多.人均预算收入的相对差更为惊人.
附:
排名地区 2004GDP 公布人口 估计人口 人均GDP 估计人均GDP
1 上海 7,450.27 1,352.39 2800 5.51 2.66
2 北京 4,283.30 1,492.70 2000 2.87 2.14
3 天津 2,931.88 932.55 1400 3.14 2.09
4 浙江 11,243.00 4,719.57 5900 2.38 1.91
5 山东 15,490.70 9,180.00 9700 1.69 1.60
6 江苏 15,512.40 7,432.50 9900 2.09 1.57
7 福建 6,053.14 3,511.00 4400 1.72 1.38
8 辽宁 6,872.70 4,217.00 5000 1.63 1.37
9 广东 16,039.46 8,303.72 12700 1.93 1.26
10 河北 8,836.90 6,808.75 7000 1.30 1.26
11 黑龙江 5,303.00 3,816.80 4300 1.39 1.23
12 湖北 6,320.48 6,016.10 5400 1.05 1.17
13 内蒙古 2,712.08 2,384.35 2500 1.14 1.08
14 河南 8,815.09 9,717.00 8250 0.91 1.07
15 吉林 2,958.21 2,708.50 2800 1.09 1.06
16 湖南 5,612.26 6,697.70 5600 0.84 1.00
17 重庆 2,665.39 3,144.23 2800 0.85 0.95
18 安徽 4,812.70 6,228.00 5290 0.77 0.91
19 新疆 1,875.00 1,933.95 2100 0.97 0.89
20 四川 6,556.00 8,727.60 7400 0.75 0.89
21 海南 790.12 817.83 900 0.97 0.88
22 广西 3,320.10 4,889.00 4100 0.68 0.81
23 山西 2,445.60 3,314.29 3100 0.74 0.79
24 江西 2,830.00 4,254.23 3600 0.67 0.79
25 青海 465.73 538.60 600 0.86 0.78
26 宁夏 460.30 587.71 600 0.78 0.77
27 陕西 2,398.58 3,689.50 3300 0.65 0.73
28 西藏 184.59 270.17 280 0.68 0.66
29 甘肃 1,558.93 2,618.78 2700 0.60 0.58
30 云南 2,458.80 4,375.60 4400 0.56 0.56
31 贵州 1,344.31 3,869.66 3300 0.35 0.41

这没有什么意义的,所谓的穷富都是平均数的比较,的确贵州平均是最穷的,但你要知道 贵州最富的地方的生活水平比上海还高!只是有的地方太穷 把整体的平均数字拉低了!

有意思吗?

怎么说呢,贫富时相对而言的,你生活在上海的农村,人家在贵州的省会,难道你比他过得好吗??