我国在2008北京奥运会,我国在这届奥运会上共取得多少枚奖牌?分别是由哪个运动员在

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/16 16:01:14

我国在2008北京奥运会,我国在这届奥运会上共取得多少枚奖牌?分别是由哪个运动员在
我国在2008北京奥运会,我国在这届奥运会上共取得多少枚奖牌?分别是由哪个运动员在

我国在2008北京奥运会,我国在这届奥运会上共取得多少枚奖牌?分别是由哪个运动员在
1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212
第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气手枪 688.2
第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气手枪 492.3
第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50
第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111
第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292
第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18
第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244
第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319
第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞 技体操]男子团体 286.125
第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54
第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩
第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348
第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900
第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米手枪 793.4
第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08
第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286
第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18
第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米步枪三种姿势 690.3
第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575
第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟
第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级
第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282
第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希
第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394
第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋
第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁
第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米步枪三种姿势 1272.5
第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒06
第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃
第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050
第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875
第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡
第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟
第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35
第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600
第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725
第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80
第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国
第40金 8月19日 18点30分 李小鹏 [竞技体操]男子双杠 16.450
第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200
第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00
第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90
第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板
第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬
第46金 8月21日 21点18分 陈若琳 [跳水]女子10米跳台 447.70
第47金 8月22日 21点00分 张怡宁 [乒乓球]女子单打 张怡宁 4:1 王楠
第48金 8月23日 17点12分 孟关良, 杨文军 [皮划艇静水]男子双人划艇500米 1分41秒025 报道 图片 视频
第49金 8月23日 21点30分 马琳 [乒乓球]男子单打 王皓 1:4 马琳
第50金 8月24日 13点36分 邹市明 [拳击]男子轻蝇量级(48公斤级)
第51金 8月24日 16点05分 张小平 [拳击]男子轻重量级(81公斤级)
第1银 8月10日 10点29分 张琳 [游泳]男子400米自由泳 3分42秒44
第2银 8月10日 17点50分 张娟娟, 陈玲, 郭丹 [射箭]女子团体 韩国 224:215 中国
第3银 8月11日 12点20分 朱启南 [射击]男子10米气步枪 699.7
第4银 8月12日 12点20分 谭宗亮 [射击]男子50米手枪 659.5
第5银 8月13日 17点58分 常永祥 [摔跤]男子古典式 - 74公斤级 常永祥 0:3 马努恰尔·克维克利亚
第6银 8月13日 21点06分 李宏利 [举重]男子77公斤级 366
第7银 8月14日 10点46分 焦刘洋 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒72
第8银 8月14日 11点40分 杨雨, 朱倩蔚, 谭淼, 庞佳颖, 汤景之 [游泳]女子4x200米自由泳接力 7分45秒93
第9银 8月14日 20点00分 倪红, 谭雪, 黄海洋, 包盈盈 [击剑]女子佩剑团体 乌克兰 45:44 中国
第10银 8月16日 12点30分 谢杏芳 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁
第11银 8月16日 16点17分 吴优, 高玉兰 [赛艇]女子双人单桨 7分22秒28
第12银 8月16日 17点53分 许莉 [摔跤]女子自由式 - 55公斤级 吉田沙保里 5:0 许莉
第13银 8月16日 22点00分 蔡赟, 傅海峰 [羽毛球]男子双打 亨德拉·塞蒂亚万/马尔基斯·基多 2:1 傅海峰/蔡赟
第14银 8月18日 18点30分 杨威 [竞技体操]男子吊环 16.425
第15银 8月21日 11点44分 王洁, 田佳 [沙滩排球]女子队伍 中国 0:2 美国
第16银 8月22日 21点00分 王楠 [乒乓球]女子单打 张怡宁 4:1 王楠
第17银 8月22日 22点30分 潘凤贞, 李爱莉, 宋清龄, 陈朝霞, 马弋博, 程晖, 黄俊霞, 周婉峰, 付宝荣, 李爽, 唐春玲, 高丽华, 张益萌, 孙镇, 李红侠, 任烨, 陈秋琦, 赵玉雕 [曲棍球]女子项目 中国 0:2 荷兰
第18银 8月23日 21点30分 王皓 [乒乓球]男子单打 王皓 1:4 马琳
第19银 8月23日 21点33分 周吕鑫 [跳水]男子10米跳台 533.15
第20银 8月24日 12点15分 蔡彤彤, 侴陶, 吕远洋, 隋剑爽, 孙丹, 章硕 [艺术体操]集体全能 35.225
第21银 8月24日 16点38分 张志磊 [拳击]男子超重量级(91公斤以上级)
第1铜 8月11日 17点20分 薛海峰, 李文全, 姜林 [射箭]男子团体 中国 222:219 乌克兰
第2铜 8月11日 18点36分 许岩 [柔道]女子57公斤级 芭芭拉·阿雷尔 0101 :1000 许岩
第3铜 8月12日 15点45分 胡斌渊 [射击]男子飞碟双多向 184
第4铜 8月13日 10点16分 庞佳颖 [游泳]女子200米自由泳 1分55秒05
第5铜 8月15日 12点54分 杨伊琳 [竞技体操]女子个人全能 62.650
第6铜 8月15日 20点00分 魏轶力, 张亚雯 [羽毛球]女子双打 末纲聪子/前田美顺 0:2 魏轶力/张亚雯
第7铜 8月16日 21点00分 陈金 [羽毛球]男子单打 陈金 2:1 李炫一
第8铜 8月17日 10点53分 赵菁, 孙晔, 周雅菲, 庞佳颖, 徐田龙子 [游泳]女子4x100米混合泳接力 3分56秒11
第9铜 8月17日 11点00分 周春秀 [田径]女子马拉松 2小时27分7秒
第10铜 8月17日 16点00分 晏紫, 郑洁 [网球]女子双打 郑洁/晏紫 2:0 卡捷琳娜·邦达连科/阿洛娜·邦达连科
第11铜 8月17日 19点00分 何汉斌, 于洋 [羽毛球]混合双打 何汉斌/于洋 2:1 韦塔·马里萨/弗兰迪·利姆佩莱
第12铜 8月17日 19点16分 程菲 [竞技体操]女子跳马 15.562
第13铜 8月17日 21点48分 吴敏霞 [跳水]女子3米跳板 389.85
第14铜 8月18日 19点16分 杨伊琳 [竞技体操]女子高低杠 16.650
第15铜 8月19日 14点00分 徐莉佳 [帆船]女子单人艇-激光雷迪尔级 6
第16铜 8月19日 19点16分 程菲 [竞技体操]女子平衡木 15.950
第17铜 8月19日 19点30分 郭爽 [场地自行车]女子争先赛
第18铜 8月19日 20点44分 董栋 [蹦床]男子项目 40.60
第19铜 8月19日 22点04分 秦凯 [跳水]男子3米跳板 530.10
第20铜 8月20日 20点50分 张文秀 [田径]女子链球 74.32
第21铜 8月21日 09点40分 薛晨, 张希 [沙滩排球]女子队伍 中国 2:0 巴西
第22铜 8月21日 21点18分 王鑫 [跳水]女子10米跳台 429.90
第23铜 8月22日 19点53分 朱国 [跆拳道]男子80公斤级 阿伦·库克 1:4 朱国
第24铜 8月22日 20点00分 郭跃 [乒乓球]女子单打 李佳薇 2:4 郭跃
第25铜 8月22日 20点52分 哈那提斯拉木 [拳击]男子次中量级(69公斤级)
第26铜 8月23日 14点06分 马蕴雯, 张娜, 李娟, 薛明, 赵蕊蕊, 周苏红, 徐云丽, 魏秋月, 刘亚男, 杨昊, 王一梅, 冯坤 [排球]女子 古巴 1:3 中国
第27铜 8月23日 16点30分 顾贝贝, 蒋婷婷, 蒋文文, 刘鸥, 罗茜, 孙萩亭, 王娜, 张晓欢, 黄雪辰 [花样游泳]集体项目 97.334
第28铜 8月23日 20点30分 王励勤 [乒乓球]男子单打 约尔根·佩尔森 0:4 王励勤

我国在2008北京奥运会,我国在这届奥运会上共取得多少枚奖牌?分别是由哪个运动员在 急,缩句,我国的奥运健儿在26届奥运会上勇夺28枚金牌. 我国运动员在第26届奥运会上获得28枚金牌,在第27届奥运会上获得的金牌数比上一届多了7分之1.我国运动员在第27届奥运会上获得多少枚金牌? 我国运动员在第26届奥运会上获得28枚金牌,在第27届奥运会上获得的金牌数比上一届多了7分之1,我国运动员在第27届奥运会上获得多少枚金牌? 北京奥运会开幕式中,奥运火炬在几点钟点的? 我国运动员在第26届奥运上获得的金牌数占第28届奥运会金牌总数的50%,第27届奥运快 我国在28届奥运会上获得金牌32枚,比27届获得的金牌多7/1,27届我国获得金牌多少枚 在第29届奥运会上我国奥运代表获金牌51枚,比银牌数的2倍多9枚,获银牌多少枚?列 在第29届奥运会上我国奥运代表团获金牌51枚,比银牌的2倍多9枚,获得银牌多少枚? 我国在历届奥运会上的获奖情况请知情者告诉我,我国在历届奥运会上获奖牌的数量是多少?最好是这样列清单:年份 第几届 金牌 银牌 铜牌 我国在28届奥运会上得金牌几枚?奖牌总数是多少?金牌数列金牌榜第几位? 上海世博会的召开时继奥运会后,在我国召开的又一个盛会,如何看待世博会对我国 我国2008北京奥运会被称为百年奥运,那么你从政治、经济、文化各方面思考一下我国举办奥运会的意义.要全面,但不要太多!切记~不要太多,只要精! 英语翻译奥运会能在我国举办我非常兴奋,我很想当一名奥运自愿者! 在哪一年我国奥运史上实现金牌零的突破: 我国冰雪健儿在2014年索契冬奥会上展现出顽强的奥运精神.缩句 我国第一个在奥运会上夺得金牌的女运动员是谁 列举我国5名在奥运会上曾夺得金牌的运动员及其项目.