梅西叶天体问题求几个比较重要的梅西叶天体,复习用.

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/18 00:44:43

梅西叶天体问题求几个比较重要的梅西叶天体,复习用.
梅西叶天体问题
求几个比较重要的梅西叶天体,复习用.

梅西叶天体问题求几个比较重要的梅西叶天体,复习用.
编号 NGC号 赤经 赤纬 视径 光度 星座 注释
M1 1952 5h 34.5m +22 01' 36x34' 8.4 金牛座 蟹状星云
M20 6514 18h 02.3m -23 02' 29x27 6.3 人马座 三叶星云
M31 224 0h 42.7m +41 16' 178x63' 3.4 仙女座 仙女座大星云
M42 1976 5h 35.4m -5 27` 66X60 4 猎户座 最亮的星云
M43 1982 5h 35.6m -5 16' 20X15 9 猎户座 弥漫星云
M44 2632 8h 40.1m +19 59' 95 3.1 巨蟹座 疏散星团
M45 Mel22 3h 47.0m +24 07' 110 1.2 金牛座 昴星团
不知道你具体需要什么,这列了几个我觉得比较有名的.
如果不够详细去www.kepu.gov.cn/zlg/yuzhou/a9-2b.看看吧.

梅西叶Messier,Charles(1730.6.26-1817.4.12) ,法国天文学家,他率先编制了系统的星云星团表。在梅西叶的时代,星云是一个用来表示深空中任何模糊不清光源的术语。1751年,梅西叶在法国著名天文学家J.N.德利尔那里当天文观测描图员和记录员。他是法国第一个观测到预期在1758-1759年回归的哈雷彗星的人。
从此以后,梅西叶成了一位新彗星的热情搜索者。法国国王路...

全部展开

梅西叶Messier,Charles(1730.6.26-1817.4.12) ,法国天文学家,他率先编制了系统的星云星团表。在梅西叶的时代,星云是一个用来表示深空中任何模糊不清光源的术语。1751年,梅西叶在法国著名天文学家J.N.德利尔那里当天文观测描图员和记录员。他是法国第一个观测到预期在1758-1759年回归的哈雷彗星的人。
从此以后,梅西叶成了一位新彗星的热情搜索者。法国国王路易十五曾称他为“彗星猎手”。梅西叶独立发现了13颗彗星并观测过许多其他彗星。1760年他开始编星云表,以便能更好地区分星云和彗星。在他当时的小望远镜中,这两种天体看上去是一样的。直到现在,许多最著名的星云依然沿用梅西叶星云星团表上的编号来称呼,表中的天体是现代天文爱好者测试望远镜的最佳对象。
说明: 梅西叶星云星团表出版于1784年,仅收入103个天体,本表中表中104~110号七个天体为后人所加入。表中第1列为梅氏编号,第2列为NGC(新总星表)编号,第3,4列为2000年历元的坐标,第5列为视大小(单位:角分),第6列为总光度(目视星等),第7列为距离(单位:千光年)。
梅西耶星云星团表
编号 NGC 赤经 赤纬 视径 光度 距离 星座 注释
M 1 1952 5h 34.5m +22 01' 36x34' 8.4 金牛座 蟹状星云
M 2 7089 21h 33.5m - 0 49' 13 6.5 宝瓶座 球状星团
M 3 5272 13h 42.5m +28 23' 16 6.4 猎犬座 球状星团
M 4 6121 16h 23.6m -26 32' 26 5.9 天蝎座 球状星团
M 5 5904 15h 18.6m + 2 05' 17 5.8 巨蛇座 球状星团
M 6 6405 17h 40.1m -32 13' 15 4.2 天蝎座 疏散星团
M 7 6475 17h 53.9m -34 49' 80 3.3 天蝎座 疏散星团
M 8 6523 18h 03.8m -24 23' 90x40 5.8 人马座 弥漫星云
M 9 6333 17h 19.2m -18 31' 9 7.9 蛇夫座 球状星团
M10 6254 16h 57.1m -4 06' 15 6.6 蛇夫座 球状星团
M11 6705 18h 51.1m -6 16' 14 5.8 盾牌座 疏散星团
M12 6218 16h 47.2m -1 57' 15 6.6 蛇夫座 球状星团
M13 6205 16h 41.7m +36 28' 17 5.9 武仙座 球状星团
M14 6402 17h 37.6m -3 15' 12 7.6 蛇夫座 球状星团
M15 7078 21h 30.0m +12 10' 12 5.4 飞马座 球状星团
M16 6611 18h 18.8m -13 47' 35 6.0 巨蛇座 弥漫星云
M17 6618 18h 20.8m -16 11' 46x37 7.0 人马座 弥漫星云
M18 6613 18h 19.9m -17 08' 9 6.9 人马座 疏散星团
M19 6273 17h 02.6m -26 16' 14 7.2 蛇夫座 球状星团
M20 6514 18h 02.3m -23 02' 29x27 6.3 人马座 三叶星云
M21 6531 18h 04.6m -22 30' 13 5.9 人马座 疏散星团
M22 6656 18h 36.4m -23 54' 24 5.1 人马座 球状星团
M23 6494 17h 56.8m -19 01' 27 5.5 人马座 疏散星团
M24 6603 18h 18.4m -18 25' 90 4.5 人马座 疏散星团
M25 I4725 18h 31.6m -19 15' 32 4.6 人马座 疏散星团
M26 6694 18h 45.2m -9 24' 15 8.0 盾牌座 疏散星团
M27 6853 19h 59.6m +22 43' 8x4 8.1 狐狸座 行星状星云
M28 6626 18h 24.5m -24 52' 11 6.9 人马座 球状星团
M29 6913 20h 23.9m +38 32' 7 6.6 天鹅座 疏散星团
M30 7099 21h 40.4m -23 11' 11 7.5 魔羯座 球状星团
M31 224 0h 42.7m +41 16' 178x63' 3.4 仙女座 星系仙女星系
M32 221 0h 42.7m +40 52' 8x6 8.2 仙女座 星系
M33 598 1h 33.9m +30 39' 62x39 5.7 三角座 星系
M34 1039 2h 42.0m +42 47' 35 5.2 英仙座 疏散星团
M35 2168 6h 08.9m +24 20' 28 5.1 双子座 疏散星团
M36 1960 5h 36.1m +34 08` 12 6.0 御夫座 疏散星团
M37 2099 5h 52.4m -32 33' 24 5.6 御夫座 疏散星团
M38 1912 5h 28.7m +35 50' 21 6.4 御夫座 疏散星团
M39 7092 21h 32.2m +48 26' 32 4.6 天鹅座 疏散星团
M40 Winnecke4 12h 22.4m +58 05' - 8.0 大熊座 双星
M41 2287 6h 47.0m -20 44' 38 4.5 大犬座 疏散星团
M42 1976 5h 35.4m -5 27` 66X60 4 猎户座 最亮的星云(猎户座大星云)
M43 1982 5h 35.6m -5 16' 20X15 9 猎户座 弥漫星云
M44 2632 8h 40.1m +19 59' 95 3.1 巨蟹座 疏散星团(鬼星团)
M45 Mel22 3h 47.0m +24 07' 110 1.2 金牛座 昴星团
M46 2437 7h 41.8m -14 49' 27 6.1 船尾座 疏散星团
M47 2422 7h 36.6m -14 30' 30 4.4 船尾座 疏散星团
M48 2548 8h 13.8m -5 48' 54 5.8 长蛇座 疏散星团
M49 4472 12h 29.8m +8 00' 9x7 8.4 室女座 星系
M50 2323 7h 03.2m +8 20' 16 5.9 麒麟座 疏散星团
M51 5194-5 13h 29.9M +47 12' 11X8 8.1 猎犬座 星系(猎犬座星系)
M52 7654 23h 24.2m +61 35` 13 6.9 仙后座 疏散星团
M53 5024 13h 12.9m +18 10' 13 7.7 后发座 球状星团
M54 6715 18h 55.1M -30 29' 9 7.7 人马座 球状星团
M55 6809 19h 40.0m -30 58' 19 7.0 人马座 球状星团
M56 6779 19h 16.6m +30 11' 7 8.2 天琴座 球状星团
M57 6720 18h 53.6m +33 02' 2.5 9.0 天琴座 行星状星云
M58 4579 12h 37.7m +11 49' 5x4 9.8 室女座 星系
M59 4621 12h 42.0m +11 39' 5x3 9.8 室女座 星系
M60 4649 12h 43.7m +11 33' 7x6 8.8 室女座 星系
M61 4303 12h 21.9m +4 28' 6x6 6.6 室女座 星系
M62 6266 17h 01.2m +30 07' 14 8.8 蛇夫座 球状星团
M63 5055 13h 15.8m +42 02' 12x8 8.6 猎犬座 星系
M64 4826 12h 56.7m +21 41' 9x5 8.5 后发座 星系
M65 3623 11h 18.9m +13 05' 10x3 9.3 狮子座 星系
M66 3627 11h 20.2m +12 59' 9x4 9.0 狮子座 星系
M67 2682 8h 50.4m +11 49' 30 6.9 巨蟹座 疏散星团
M68 4590 12h 39.5m +26 45' 12 8.2 长蛇座 球状星团
M69 6637 18h 31.4m -32 21' 4 7.7 人马座 球状星团
M70 6681 18h 43.2m -32 18' 8 8.1 人马座 球状星团
M71 6838 19h 53.9m +18 47' 7 8.3 天箭座 球状星团
M72 6981 20h 53.5m -12 32' 6 9.4 宝瓶座 球状星团
M73 6994 20h 59.0m -12 38' 3 8.9 宝瓶座 疏散星团
M74 628 1h 36.7m +15 47' 10x10 9.2 双鱼座 星系
M75 6864 20h 06.1m -21 55' 6 8.6 人马座 球状星团
M76 651 1h 42.4m +51 34' 1 12.2 英仙座 行星状星云
M77 1068 2h 42.7m -00 01' 7x6 8.8 鲸鱼座 星系
M78 2068 5h 46.7m +00 03' 8x6 - 猎户座 弥散星团
M79 1904 5h 24.5m +24 33' 9 8.0 天兔座 球状星团
M80 6093 16h 17.1m +22 59' 9 7.2 天蟹座 球状星团
M81 3031 9h 55.6m +69 04' 26x14 6.9 大熊座 星系
M82 3034 9h 55.8m +69 41' 11x5 8.4 大熊座 星系
M83 5236 13h 37.0m -18 52' 11x10 8.0 长蛇座 星系
M84 4374 12h 25.1m +12 53' 5x4 9.3 室女座 星系
M85 4382 12h 25.4m +18 11' 7x5 9.2 后发座 星系
M86 4406 12h 26.2m +12 57' 7x6 9.2 室女座 星系
M87 4486 12h 30.8m +12 24' 7x7 8.6 室女座 星系
M88 4501 12h 32.0m +14 25' 7x4 9.5 后发座 星系
M89 4552 12h 35.7m +12 33' 4x4 9.8 室女座 星系
M90 4569 12h 36.8m +13 10' 10x5 9.5 室女座 星系
M91 4548 12h 35.4m +14 30' 5x4 10.2 后发座 星系
M92 6341 17h 17.1m +43 08' 11 6.5 武仙座 球状星团
M93 2447 7h 44.6m +23 52' 22 6.2 船尾座 疏散星团
M94 4736 12h 50.9m +41 07' 11x9 8.2 猎犬座 星系
M95 3351 10h 44.0m +11 42' 7x5 9.7 狮子座 星系
M96 3368 10h 46.8m +11 49' 7x5 9.2 狮子座 星系
M97 3587 11h 14.8m +55 01' 3 12.0 大熊座 行星状星云
M98 4192 12h 13.8m +14 54' 10x3 10.1 后发座 星系
M99 4254 12h 18.8m +14 25' 5x5 9.8 后发座 星系
M100 4321 12h 22.9m +15 49' 7x6 9.4 后发座 星系
M101 5457 14h 03.2m +54 21' 27x26 7.7 大熊座 星系
M102 5866 15h 06.5m +55 46' 5x2 10.0 天龙座 星系
M103 581 1h 33.2m +60 42' 6 7.4 仙后座 疏散星团
M104 4594 12h 40.0m -11 37' 8x4 8.3 室女座 星系
M105 3379 10h 47.8m +12 35' 5x4 9.3 狮子座 星系
M106 4258 12h 19.0m +47 18' 18x8 8.3 猎犬座 星系
M107 6171 16h 32.5m -13 03' 10 8.1 蛇夫座 球状星团
M108 3556 11h 11.5m +55 40' 8x3 10.1 大熊座 星系
M109 3992 11h 57.6m +53 23' 8x5 9.8 大熊座 星系
M110 205 0h 40.4m +41 41' 17x10 8.0 仙女座 星系

收起

z

呵呵,
M1 蟹状星云 M44,鬼星团(蜂巢星团,普雷杰贝), M45昴星团, M31仙女座大星系, M8礁湖星云, M17马蹄星云, M42M43猎户大星云, M20三叶星云,M33三角座星系, 等等。....