北京第二外国语学院美国TOP100名校本科转学分
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/01 16:20:53 出国留学
咨询电话:010-51656177,全国免费直拨:4000-716-617;(24小时咨询热线) 咨询QQ:864429365,976457629 更多课程请参考http://www.wustudy/abroad
【北京第二外国语学院美国TOP100名校本科转学分项目简介】
北京第二外国语学院充分利用与国外名校合作的优势,开设美国TOP50名校转学分课程。学生在二外修完美国名校所认可的大约60个学分课程,符合条件者升入美国名校修完本科阶段剩余两年学分并继续攻读硕士课程。成绩合格者,获美国大学颁发的学士和硕士学位。
【北京第二外国语学院美国TOP100名校本科转学分项目培养模式】
【北京第二外国语学院美国TOP100名校本科转学分项目优势】
中外名校合作,提供优质教育资源
师资力量雄厚,美国名校教授授课
通识课程转学分,美国名校认可
免SAT, 保证录取
专业学习和职业生涯规划顾问团队
小班授课,双语教学
专业托福培训团队
对接院校全美前50,学历教育部认证
专业留学签证服务
降低50%留学成本
名校毕业就业前景广阔
【北京第二外国语学院美国TOP100名校本科转学分项目课程设置】
语言模块:英语听、说、读、写,学术写作,托福
通识课程模块:历史文化、数学、沟通、社会科学、自然科学
通用能力模块:科研方法、跨文化交际、软技能、学习生涯规划、职业生涯规划
专业课程模块:商科课程(财务会计、管理会计、市场营销等)
【北京第二外国语学院美国TOP100名校本科转学分项目课程设置】
语言模块:英语听、说、读、写,学术写作,托福
通识课程模块:历史文化、数学、语言、社会科学、科学
通用能力模块:科研方法、软技能、学习生涯规划、职业生涯规划
【北京第二外国语学院美国TOP100名校本科转学分项目对接院校】
院校排名 | 语言 | 学术 | 课外活动(社会实践) |
TOP20 | 托福100以上 | GPA 3.8 | 需要 |
TOP20-50 | 托福90以上 | GPA 3.5 | 需要 |
TOP50-100 | 托福80以上 | GPA 3.3 | 需要 |
【北京第二外国语学院美国TOP100名校本科转学分项目对接院校和招生计划】
排名 | 大学 | 学费 |
#1 | 普林斯顿大学 Princeton University | $40,170 |
#2 | 哈佛大学 Harvard University | $42,292 |
#3 | 耶鲁大学 Yale University | $44,000 |
#4 | 哥伦比亚大学 Columbia University | $49,138 |
#5 | 斯坦福大学 Stanford University | $43,245 |
#5 | 芝加哥大学 University of Chicago | $46,386 |
#7 | 杜克大学 Duke University | $45,476 |
#7 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology | $43,498 |
#7 | 宾州大学 University of Pennsylvania | $45,890 |
#10 | 加州理工大学 California Institute of Technology | $41,538 |
#10 | 达特茅斯大学 Dartmouth College | $46,752 |
#12 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | $45,470 |
#12 | 西北大学 Northwestern University | $45,527 |
#14 | 布朗大学 Brown University | $45,612 |
#14 | 华盛顿大学-圣路易斯 Washington University in St. Louis | $44,841 |
#16 | 康奈尔大学 Cornell University | $45,359 |
#17 | 范德堡大学 Vanderbilt University | $42,978 |
#18 | 莱斯大学 Rice University | $38,941 |
#18 | 圣母大学 University of Notre Dame | $44,605 |
#20 | 埃默里大学 Emory University | $44,008 |
#20 | 乔治城大学 Georgetown University | $44,805 |
#20 | 加州伯克利大学 University of California Berkeley | $35,742 |
#23 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | $46,962 |
#23 | 加州大学-洛杉矶 University of California Los Angeles | $35,574 |
#23 | 南加州大学 University of Southern California | $46,298 |
#23 | 佛吉尼亚大学 University of Virginia | $39,844 |
#23 | 维克森林大学 Wake Forest University | $44,742 |
#28 | 塔夫茨大学 Tufts University | $46,598 |
#28 | 美国密西根大学 - 安娜堡分校 University of Michigan Ann Arbor | $40,496 |
#30 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 University of North Carolina Chapel Hill | $30,122 |
#31 | 波士顿学院 Boston College | $45,622 |
#32 | 布兰戴斯大学 Brandeis University | $46,106 |
#32 | 威廉玛丽大学 College of William and Mary | $37,852 |
#32 | 纽约大学 New York University | $44,848 |
#32 | 罗切斯特大学 University of Rochester | $45,372 |
#36 | 佐治亚理工大学 Georgia Institute of Technology | $29,954 |
#37 | 凯斯西储大学 Case Western Reserve University | $41,800 |
#37 | 宾州州立大学 Pennsylvania State University Park | $29,566 |
#39 | 加州大学-戴维斯 University of California Davis | $36,774 |
#39 | 加州大学-圣地亚哥 University of California San Diego | $36,112 |
#41 | 波士顿大学 Boston University | $44,910 |
#41 | 里海大学 Lehigh University | $43,520 |
#41 | 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute | $46,269 |
#41 | 加州大学-圣巴巴拉 University of California Santa Barbara | $36,624 |
#41 | 伊利诺伊-香槟分校 University of Illinois Urbana-Champaign | $29,640 |
#41 | 威斯康星麦迪逊 University of Wisconsin Madison | $26,653 |
#47 | 迈阿密大学 University of Miami | $42,852 |
#47 | 叶史瓦大学 Yeshiva University | $37,600 |
#49 | 西北大学 Northeastern University | $41,686 |
#49 | 加州大学-尔湾 University of California Irvine | $37,566 |
#49 | 佛罗里达大学 University of Florida | $28,541 |
#52 | 乔治华盛顿大学 George Washington University | $47,343 |
#52 | 俄亥俄州立大学 Ohio State University—Columbus | $25,757 |
#52 | 杜兰大学 Tulane University | $46,930 |
#52 | 德州奥斯汀大学 University of Texas—Austin | $33,824 |
#52 | 华盛顿大学 University of Washington | $29,938 |
#57 | 福特汉姆大学 Fordham University | $43,577 |
#57 | 佩珀代因大学 Pepperdine University | $44,902 |
#57 | 康涅狄格大学 University of Connecticut | $30,970 |
#60 | 南卫理公会大学 Southern Methodist University | $43,800 |
#60 | 佐治亚大学 University of Georgia | $28,472 |
#62 | 杨百翰大学 Brigham Young University— Provo | $4,850 |
#62 | 克莱姆森大学 Clemson University | $30,816 |
#62 | 雪城大学 Syracuse University | $40,458 |
#62 | 马里兰大学 University of Maryland College Park | $28,348 |
#62 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh | $27,106 |
#62 | 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute | $42,778 |
#68 | 普渡大学 Purdue University West Lafayette | $28,794 |
#69 | 州立罗格斯大学 Rutgers, the State University of New Jersey New Brunswick | $27,523 |
#69 | 德州农工 Texas A&M University College Station | $25,126 |
#69 | 明尼苏达大学-双城 University of Minnesota Twin Cities | $19,805 |
#69 | 佛吉尼亚理工大学 Virginia Tech | $25,320 |
#73 | 密歇根州立大学 Michigan State University | $33,750 |
#73 | 爱荷华大学 University of Iowa | $26,931 |
#75 | 美国大学 American University | $40,649 |
#75 | 贝勒大学 Baylor University | $35,972 |
#75 | 克拉克大学 Clark University | $39,550 |
#75 | 印第安那大学 Indiana University Bloomington | $32,350 |
#75 | 马凯特大学 Marquette University | $34,640 |
#75 | 迈阿密大学-牛津 Miami University Oxford | $29,589 |
#75 | 特拉华大学 University of Delaware | $29,932 |
#82 | 史蒂文斯科技学院 Stevens Institute of Technology | $43,561 |
#82 | 石溪大学 Stony Brook University SUNY | $19,924 |
#82 | 德克萨斯基督教大学 Texas Christian University | $36,590 |
#82 | 佛蒙特大学 University of Vermont | $36,646 |
#86 | 美国纽约州立大学环境科学与林业科学学院 SUNY College of Environmental Science and Forestry | $16,445 |
#86 | 美国阿拉巴马大学 University of Alabama | $22,950 |
#86 | 加州大学圣克鲁兹分校 University of California Santa Cruz | $36,294 |
#86 | 科罗拉多大学-波德 University of Colorado Boulder | $32,008 |
#86 | 塔尔萨大学 University of Tulsa | $33,702 |
#91 | 奥本大学 Auburn University | $26,364 |
#91 | 科罗拉多矿业学院 Colorado School of Mines | $32,415 |
#91 | 佛罗里达州立大学 Florida State University | $21,703 |
#91 | 丹佛大学 University of Denver | $40,707 |
#91 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 University of Massachusetts Amherst | $27,974 |
#91 | 圣地亚哥大学 University of San Diego | $41,392 |
#97 | 宾厄姆顿大学-纽约州立大学 Binghamton University SUNY | $18,464 |
#97 | 德雷克塞尔大学 Drexel University | $37,505 |
#97 | 密苏里大学 University of Missouri | $23,764 |
#97 | 新罕布什尔大学 University of New Hampshire | $29,216 |
#101 | 爱荷华州立大学 Iowa State University | $20,278 |
#101 | 芝加哥洛约拉大学 Loyola University Chicago | $35,503 |
#101 | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 North Carolina State University Raleigh | $21,661 |
#101 | 圣路易斯大学 St. Louis University | $36,726 |
#101 | 堪萨斯大学 University of Kansas | $24,873 |
#101 | 内布拉斯加大学林肯分校 University of Nebraska Lincoln | $20,968 |
#101 | 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma | $19,530 |
#101 | 田纳西大学 University of Tennessee | $27,874 |
【北京第二外国语学院美国TOP100名校本科转学分项目招生对象及录取条件】
1、往届、应届高中毕业生,具备高中及以上同等学历者;
2、高考达到二本线且英语不低于110分(满分150分);数学不低于100分(条件不符合参加面试需加试);
3、统一参加面试
【北京第二外国语学院美国TOP100名校本科转学分项目留学费用】
学 费:69800元人民币/每学年
住宿费:6000元人民币/每学年
教材及讲义费:1800元人民币/每学年
咨询电话:010-51656177,全国免费直拨:4000-716-617;(24小时咨询热线)
出国留学