河南洛阳市2012年度第四季度会计从业无纸化考试计划
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/01 22:25:10 会计从业资格考试(会计证)
月份 | 报名时间 | 准考证打印时间 | 考试时间 | 科 目 | 考 场 | 人 数 | |
十月份 | 2012.10.01-2012.10.18 | 2012.10.02-2012.10.19 | 2012.10.20 | 08:30-09:30 | 单科 | 第四考场 | 50 |
10:30-11:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | ||||
08:30-11:30 | 三科连考 | 第一、二、三考场 | 420 | ||||
14:30-15:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | ||||
16:30-17:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | ||||
14:30-17:30 | 三科连考 | 第一、二、三考场 | 420 | ||||
2012.10.21 |
|
|
|
| |||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
十一 | 2012.11.01-2012.11.22 | 2012.11.02-2012.11.23 | 2012.11.24 | 08:30-09:30 | 单科 | 第四考场 | 50 |
10:30-11:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | ||||
08:30-11:30 | 三科连考 | 第一、二、三考场 | 420 | ||||
14:30-15:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | ||||
16:30-17:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | ||||
14:30-17:30 | 三科连考 | 第一、二、三考场 | 420 | ||||
2012.11.25 | 08:30-09:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | |||
10:30-11:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | ||||
08:30-11:30 | 三科连考 | 第一、二、三考场 | 420 | ||||
14:30-15:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | ||||
16:30-17:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | ||||
14:30-17:30 | 三科连考 | 第一、二、三考场 | 420 | ||||
十二 | 2012.12.01-2012.12.20 | 2012.12.02-2012.12.21 | 2012.12.22 | 08:30-09:30 | 单科 | 第四考场 | 50 |
10:30-11:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | ||||
08:30-11:30 | 三科连考 | 第一、二、三考场 | 420 | ||||
14:30-15:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | ||||
16:30-17:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | ||||
14:30-17:30 | 三科连考 | 第一、二、三考场 | 420 | ||||
2012.12.23 | 08:30-09:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | |||
10:30-11:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | ||||
08:30-11:30 | 三科连考 | 第一、二、三考场 | 420 | ||||
14:30-15:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | ||||
16:30-17:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | ||||
14:30-17:30 | 三科连考 | 第一、二、三考场 | 420 | ||||
合 计 | 5200 |
会计从业资格考试(会计证)